Jahrgang | König | Königin |
---|---|---|
1926 / 1927 | Hans I. Palms | ---------- |
1927 / 1928 | Friedrich I. Iserath | ---------- |
1928 / 1929 | Heinrich I. Peters | Elisabeth |
1929 / 1930 | Werner I. Güsgen | ---------- |
1930 / 1931 | Willi I. Weyer | Käthe |
1931 / 1932 | Christian I. Breitmar | ---------- |
1932 / 1933 | Heinrich II. Hesch | ---------- |
1933 / 1934 | Friedrich II. Hinsen | ---------- |
1934 / 1935 | Josef I. Bongartz | ---------- |
1935 / 1936 | Peter I. Bach | ---------- |
1936 / 1937 | Heinrich III. Hinsen | ---------- |
1937 / 1938 | Heinrich IV. Knöchel | ---------- |
1938 / 1939 | Winand I. Engels | Margarete |
1939 / 1940 | Friedrich III. Iserath | ---------- |
1940 / 1945 | ------------------- | ---------- |
1946 / 1947 | Winand II. Engels | Margarete |
1947 / 1948 | Wilhelm I. Braun | ---------- |
1948 / 1949 | Willi II. Güsgen | Magdalene |
1949 / 1950 | Anton I. Jolla | Sybilla |
1950 / 1951 | Peter II. Schiffer | ---------- |
1951 / 1952 | Friedrich III. Lütter | ---------- |
1952 / 1953 | Johann I. Hinsen | Christel |
1953 / 1954 | Peter III. Schweren | ---------- |
1954 / 1955 | Willi III. Baus | Christel |
1955 / 1956 | Josef II. Spitzenberger | Agnes Busch |
1956 / 1957 | Gerd I. Bergmann | ---------- |
1957 / 1958 | Konrad I. Lütter | Erika |
1958 / 1959 | Johann III. Schmitz | ---------- |
1959 / 1960 | Willi IV. Weyer | ---------- |
1960 / 1961 | Franz I. Effer | ---------- |
1961 / 1962 | Reinhold I. Skubitzki | Magda |
1962 / 1963 | Gerhard II. Breitmar | Maria |
1963 / 1964 | Wolfgang I. Höller | ---------- |
1964 / 1965 | Hubert I. Pütz | Elisabeth |
1965 / 1966 | Johann IV. Hinsen | ---------- |
1966 / 1967 | Bruno I. Weselowski | ---------- |
1967 / 1968 | Hermann-Josef I. Inhoffen | Gertrud |
1968 / 1969 | Willi Vi. Kemper | Christel |
1969 / 1970 | Willi VII. Conrady | Anna |
1970 / 1971 | Peter IV. Reis | ---------- |
1971 / 1972 | Herbert I. Kaufmann | Helmi |
1972 / 1973 | Adelbert I. Strümper | ---------- |
1973 / 1974 | Peter V. Hützen | Magdalena |
1974 / 1975 | Heinz I. Hintzen | Lore |
1975 / 1976 | Franz II. Mattheisen | Resi |
1976 / 1977 | Hans V. Odenthal | Christel |
1977 / 1978 | Hans-Willi I. Güsgen | Liesel |
1978 / 1979 | Johann VI. Reis | Sibille |
1979 / 1980 | Günther I. Arndt | Käthe |
1980 / 1981 | Heinz II. Hintzen | Lore |
Jahrgang | König | Königin |
---|---|---|
1981 / 1982 | Herbert II. Winzen | Heidi |
1982 /1983 | Josef IV. Kruchen | Reni |
1983 / 1984 | Dieter I. Kremer | Christa |
1984 / 1985 | Bruno I. Krümmel | Irene |
1985 / 1986 | Winfried I. Bach | Herta |
1986 / 1987 | Hans Peter I. Weyer | Gerda |
1987 / 1988 | Lambert I. Wilbertz | Hildegard Ziemons |
1988 / 1989 | Michael I. Amel | Uschi |
1989 / 1990 | Kurt I. Hepe | Erna |
1990 / 1991 | Peter VI. Pesch | ---------- |
1991 / 1992 | Norbert I. Kemper | ---------- |
1992 / 1993 | Franz-Josef I. Hirtz | Sigried |
1993 / 1994 | Klaus I. Roggon | Wita |
1994 / 1995 | Roland I. van der Meer | Katharina |
1995 / 1996 | Peter Josef I. Braun | Gerty |
1996 / 1997 | Kurt II. Hepe | Erna |
1997 / 1998 | Dieter II. Kraus | Leni |
1998 / 1999 | Hans-Willi I. Hambloch | Trudi |
1999 / 2000 | Dirk I. Steinkühler | Brigitte |
2000 / 2001 | Paul I. Schmitz | Waltraud |
2001 / 2002 | Mathias I. Huth | Helga |
2002 / 2003 | Ralf I. Täumel | Manuela |
2003 / 2004 | Horst I. Becker | Ilse |
2004 / 2005 | Manfred I. Malzkorn | Christa |
2005 / 2006 | Norbert II. Kruchen | Andrea |
2006 / 2007 | Josef IV. Marx | Hildegard |
2007 / 2008 | Toni I. Esser | Uschi |
2008 / 2009 | Manfred II. Malzkorn | Christa |
2009 / 2010 | Hans Hermann I. Berning | Ulla Arndt-Berning |
2010 / 2011 | Kurt III. Hepe | Agnes |
2011 / 2012 | Josef V. Vogt | Maria |
2012 / 2013 | Heinrich VII. Weiske | Brigitte |
2013 / 2014 | Peter Josef II. Huth | Ursula |
2014 / 2015 | Heinz III. Kemper | Giesela |
2015 / 2016 | Michael II. Klefisch | Corinna Gonsior |
2016 / 2017 | Hermann Josef II. Koschnik | Elke |
2017 / 2018 | Markus I. Loddenkemper | Petra |
2018 / 2019 | ---------- | ---------- |
2019 / 2020 | Michael III. Meinert | Heidi |
2020 / 2021 | ---------- | ---------- |
2021 / 2022 | ---------- | ---------- |
2022 / 2023 | Torsten I. Stawinski | Heike |
2023 / 2024 |
Created with
Landing Page Builder